The data below was sourced from OpenOversightVA.org on March 3, 2025.
Source Data:
Salaries
Assignments
| First Name | Last Name | Job Title | FY23 Salary |
|---|---|---|---|
| Matthew | Ward | Sheriff | $146,456.00 |
| Jeffrey | Boone | Captain | $104,800.00 |
| Scott | Gathje | Patrolman/Officer | $90,379.00 |
| David | Dillow | Sergeant | $89,097.00 |
| Michelle | McCadden | Deputy Sheriff | $87,488.00 |
| Roger | Anderson | Lieutenant | $84,956.00 |
| John | Claterbaugh | Sergeant | $81,503.00 |
| Kevin | Hix | Deputy Sheriff | $81,360.00 |
| Travis | Alderman | Deputy Sheriff | $80,753.00 |
| Leslie | Huthwaite | Lieutenant | $79,008.00 |
| David | Moyer | Lieutenant | $78,287.00 |
| Joseph | Haynes | Lieutenant | $75,477.00 |
| Steven | Honaker | Lieutenant | $72,783.00 |
| Jeffrey | Perdue | Lieutenant | $72,382.00 |
| Aaron | Hosey | Sergeant | $68,476.00 |
| Ronald | Bryson | Sergeant | $68,104.00 |
| Amanda | Harper | Sergeant | $68,041.00 |
| Devin | Dudding | Deputy Sheriff | $67,918.00 |
| Ricky | Ward | Deputy Sheriff | $67,415.00 |
| Kimberly | Wyrick | Deputy Sheriff | $65,735.00 |
| Shelly | Beard | Deputy Sheriff | $65,128.00 |
| Jessica | Scruggs | Deputy Sheriff | $64,212.00 |
| James | Manning | Deputy Sheriff | $63,956.00 |
| Michael | Hedrick | Deputy Sheriff | $63,913.00 |
| Brandon | Byers | Sergeant | $63,804.00 |
| Caren | Breeden | Correctional Officer | $63,568.00 |
| Benjamin | Baxley | Sergeant | $62,995.00 |
| Kevin | Smusz | Deputy Sheriff | $62,749.00 |
| Timothy | Wright | Sergeant | $62,694.00 |
| Jacqueline | Dillon | Deputy Sheriff | $62,409.00 |
| Michael | Prillaman | Deputy Sheriff | $61,849.00 |
| Christie | Bolton | Deputy Sheriff | $61,412.00 |
| Joseph | Ledford | Sergeant | $61,334.00 |
| Brian | Brown | Lieutenant | $61,327.00 |
| Nicholas | Harper | Deputy Sheriff | $60,882.00 |
| Andrew | Mioduszewski | Deputy Sheriff | $60,789.00 |
| Brad | Graybill | Jailor | $60,617.00 |
| Winston | Melson | Sergeant | $60,498.00 |
| Glenn | Ford | Investigator | $60,156.00 |
| Stephen | Scofield | Deputy Sheriff | $59,828.00 |
| David | Teer | Deputy Sheriff | $59,757.00 |
| Jonathan | Mason | Deputy Sheriff | $59,695.00 |
| Daniel | Franklin | Deputy Sheriff | $59,640.00 |
| Bradford | Price | Deputy Sheriff | $59,485.00 |
| Jacob “Lane” | Gossett | Deputy Sheriff | $59,420.00 |
| Nathaniel | King | Deputy Sheriff | $58,463.00 |
| William | Bentley | Deputy Sheriff | $58,413.00 |
| William | Garland | Deputy Sheriff | $58,337.00 |
| Douglas | Matre | Deputy Sheriff | $58,183.00 |
| James | Dickinson | Deputy Sheriff | $57,988.00 |
| Andrew | Morris | Deputy Sheriff | $57,975.00 |
| Benjamin | Casella | Deputy Sheriff | $57,845.00 |
| Benjamin | Persinger | Deputy Sheriff | $57,746.00 |
| Trishanna | Harris | Deputy Sheriff | $57,287.00 |
| Trevor | Bratton | Deputy Sheriff | $57,072.00 |
| Kevin | Stout | Deputy Sheriff | $56,952.00 |
| Cody | Markham | Deputy Sheriff | $56,628.00 |
| Joshua | Salmon | Deputy Sheriff | $56,462.00 |
| Joshua | Umberger | Deputy Sheriff | $56,181.00 |
| Clint | Miller | Deputy Sheriff | $56,142.00 |
| Jasmine | Paxton | Deputy Sheriff | $56,044.00 |
| Anthony | Lewis | Sergeant | $55,968.00 |
| George | Benoit | Deputy Sheriff | $55,464.00 |
| Matthew | Bissinger | Deputy Sheriff | $55,392.00 |
| Christopher | Clark | Deputy Sheriff | $55,274.00 |
| Colin | Guilliams | Deputy Sheriff | $54,446.00 |
| Vivian | Lee | Deputy Sheriff | $54,424.00 |
| Matthew | Fields | Deputy Sheriff | $54,139.00 |
| Dominick | Taylor | Deputy Sheriff | $53,520.00 |
| Klay | Hammons | Deputy Sheriff | $53,372.00 |
| Matthew | Hubbard | Deputy Sheriff | $53,029.00 |
| Jacob | Dawson | Deputy Sheriff | $52,930.00 |
| Seth | Markham | Deputy Sheriff | $52,868.00 |
| Nathan | Hughes | Investigator | $52,811.00 |
| Seth | Sayers | Deputy Sheriff | $52,727.00 |
| Christopher | Floyd | Deputy Sheriff | $52,653.00 |
| Logan | Gossett | Deputy Sheriff | $52,626.00 |
| Greg | Sink | Deputy Sheriff | $52,544.00 |
| Brooke | Olinger | Deputy Sheriff | $52,464.00 |
| Cody | Cantrell | Deputy Sheriff | $52,404.00 |
| Haleigh | Foutz | Deputy Sheriff | $52,069.00 |
| Cody | Young | Deputy Sheriff | $52,020.00 |
| Christopher | Hamilton | Deputy Sheriff | $51,968.00 |
| Zachary | Ekarius | Deputy Sheriff | $51,915.00 |
| Hunter | Smith | Deputy Sheriff | $51,861.00 |
| Robert | Hambrick | Deputy Sheriff | $51,687.00 |
| Ethan | Fisher | Deputy Sheriff | $51,126.00 |
| Brayden | Guthrie | Deputy Sheriff | $50,860.00 |
| Noah | Bell | Deputy Sheriff | $50,859.00 |
| Joseph | Dempsey | Deputy Sheriff | $50,859.00 |
| David | Mount | Deputy Sheriff | $50,859.00 |
| Jared | Reinmiller | Deputy Sheriff | $50,859.00 |
| Conner | Duff | Deputy Sheriff | $50,859.00 |
| Joseph | Rae | Deputy Sheriff | $50,859.00 |
| Gabrielle | Young | Deputy Sheriff | $50,859.00 |
| Kevin | McLoughlin | Deputy Sheriff | $48,654.00 |
| Zachary | Durham | Deputy Sheriff | $48,654.00 |
| Richard | Beard | Bailiff | $25,158.00 |
| Ralph | Manspile | Deputy Sheriff | $25,158.00 |
| Timothy | Yates | Deputy Sheriff | $25,158.00 |
| Mitchell | Deskins | Deputy Sheriff | $25,158.00 |
| Bradie | Elliott | Bailiff | $25,158.00 |
